Спецпредложение

 

Напайка алмазных сегментов

Напайка алмазных сегментов RS5H бытрое сверление железобетона 400 рублей за шт!

 

   

 

 

Ударные свёрла Speed X SDS-max Bosch

Ударные свёрла по бетону и горной породе с хвостовиком SDS-max Speed X
Особенности:
Speed X быстрее не может ни одно другое сверло
Непревзойдённая сила удара, постоянно долгий срок службы, оптимальное центрирование, максимальная скорость сверления.
Короткая сверлильная головка с большими пылеотводящими каналами для беспрепятственного отвода сверлильной пыли, минимизации нагрева рабочей части.
Центрирующее острие для эффективного засверливания в бетоне и сверления в армированном бетоне.
Исключительно прочная и агрессивная S-образная режущая кромка твердосплавной пластины.
Скошенные вспомогательные режущие кромки для высокой производительности
сверления.
Применение:
Для неармированного и армированного бетона, силикатного кирпича, кирпичной кладки
Для использования в перфораторах с патроном SDS-max
Рабочая длина 200, 400, 600, 800 и 1200 мм
* Ø 12-15 мм с двумя режущими кромками
Повторно закрывающаяся профессиональная упаковка  

Диаметр мм, раб.длина мм, общ. длина мм, код для заказа

12 мм 200 мм 340 мм 2 608 586 738
12 мм 400 мм 540 мм 2 608 586 739
12 мм 600 мм 740 мм 2 608 586 740
12 мм 800 мм 940 мм 2 608 586 741
14 мм2 00 мм 340 мм 2 608 586 744
14 мм 400 мм 540 мм 2 608 586 745
14 мм 600 мм 740 мм 2 608 586 746
14 мм 800 мм 940 мм 2 608 586 747
15 мм 200 мм 340 мм 2 608 586 749
15 мм 400 мм 540 мм 2 608 586 750
16 мм 200 мм 340 мм 2 608 586 751
16 мм 400 мм 540 мм 2 608 586 752
16 мм 600 мм 740 мм 2 608 586 753
16 мм 800 мм 940 мм 2 608 586 754
16 мм 1200 мм 1340 мм 2 608 586 755
17 мм 200 мм 340 мм 2 608 586 756
17 мм 400 мм 540 мм 2 608 586 757
18 мм 200 мм 340 мм 2 608 586 758
18 мм 400 мм 540 мм 2 608 586 759
18 мм 600 мм 740 мм 2 608 586 760
18 мм 800 мм 940 мм 2 608 586 761
18 мм 1200 мм 1340 мм 2 608 586 762
19 мм 200 мм 320 мм 2 608 586 763
19 мм 400 мм 520 мм 2 608 586 764
20 мм 200 мм 320 мм 2 608 586 765
20 мм 400 мм 520 мм 2 608 586 766
20 мм 600 мм 720 мм 2 608 586 767
20 мм 800 мм 920 мм 2 608 586 768
20 мм 1200 мм 1320 мм 2 608 586 769
22 мм 200 мм 320 мм 2 608 586 770
22 мм 400 мм 520 мм 2 608 586 771
22 мм 600 мм 720 мм 2 608 586 772
22 мм 800 мм 920 мм 2 608 586 773
22 мм 1200 мм 1320 мм 2 608 586 774
24 мм 200 мм 320 мм 2 608 586 775
24 мм 400 мм 520 мм 2 608 586 776
25 мм 200 мм 320 мм 2 608 586 777
25 мм 400 мм 520 мм 2 608 586 778
25 мм 600 мм 720 мм 2 608 586 779
25 мм 800 мм 920 мм 2 608 586 780
25 мм 1200 мм 1320 мм 2 608 586 781
26 мм 200 мм 320 мм 2 608 586 782
26 мм 400 мм 520 мм 2 608 586 783
28 мм 200 мм 320 мм 2 608 586 784
28 мм 400 мм 520 мм 2 608 586 785
28 мм 600 мм 720 мм 2 608 586 786
28 мм 800 мм 920 мм 2 608 586 787
28 мм 1200 мм 1320 мм 2 608 586 788
30 мм 200 мм 320 мм 2 608 586 789
30 мм 400 мм 520 мм 2 608 586 790
32 мм 200 мм 320 мм 2 608 586 791
32 мм 400 мм 520 мм 2 608 586 792
32 мм 600 мм 720 мм 2 608 586 793
32 мм 800 мм 920 мм 2 608 586 794
32 мм 1200 мм 1320 мм 2 608 586 795
35 мм 400 мм 520 мм 2 608 586 796
35 мм 600 мм 720 мм 2 608 586 797
35 мм 800 мм 920 мм 2 608 586 798
35 мм 1200 мм 1320 мм 2 608 586 799
38 мм 400 мм 520 мм 2 608 586 800
38 мм 600 мм 720 мм 2 608 586 801
40 мм 400 мм 520 мм 2 608 586 802
40 мм 600 мм 720 мм 2 608 586 803
40 мм 800 мм 920 мм 2 608 586 804
40 мм 1200 мм 1320 мм 2 608 586 805
45 мм 400 мм 520 мм 2 608 586 806
52 мм 400 мм 520 мм 2 608 586 807

 

Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Алмазный диски, алмазные сверла, алмазные коронки, алмазные сегменты, алмазные иглы, алмазные чашки по бетону, франкфурты, фикерты, клей для камня, камнерезные станки, кантофрезеры, шлифовальные машины по бетону граниту мрамору, гравировальный инструмент
© 2010 ООО Промэкс
Megagroup.ru